Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1888 | 1890 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1846 | 1849 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1811 | 1811 |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 10 | 33.3 | 1755 | 1765 |
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 14 | 22.6 | 1735 | 1739 |
5 | 62 | 14 | 22.581 | 5.226 |
NW | |
Essen | |
1 | • Baldeney |
1 | • Steele |
1 | • Werden |
Krefeld | |
1 | • Hüls |
1 | Mülheim |
1 | • Holthausen |
1 | • St. Marien |
7 | katholisch |
1 | Berginvalide |
3 | Maria |
2 | Johann, Petrus |
1 | Anna, Auguste, Heinrich, Johannes, Leo, Wilhelmine, Wilhemina |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken