Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1671 | 1675 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1641 | 1635 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1613 | 1615 |
3 | 14 | 6 | 42.86 | 3.43 |
Ostpreußen | |
Königsberg | |
• Heilsberg | |
1 | • Lauterwalde |
1 | • Wolfsdorf |
1 | Bauer |
1 | Anna, Augustinus, Elizabeth, Gertrudis, Petrus, Simon |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken