Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1702 | 1707 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1670 | 1675 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 8 | 57 | 1637 | 1633 |
3 | 14 | 8 | 57.14 | 3.57 |
Ostpreußen | |
Königsberg | |
• Heilsberg | |
2 | • Scharnig |
2 | Anna |
1 | Cristina, Dorothea, Gregorius, Jacob, Joannes, Nicolaus |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken