Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1700 | 1705 |
II. | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83 | 1675 | 1675 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 7 | 50 | 1641 | 1635 |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 9 | 30.0 | 1613 | 1615 |
4 | 30 | 9 | 30 | 4.300 |
Ostpreußen | |
Königsberg | |
• Heilsberg | |
1 | • Lauterwalde |
1 | • Regerteln |
1 | • Wolfsdorf |
1 | , Bauer |
2 | Augustinus |
1 | Anna, Elisabeth, Elizabeth, Gertrudis, Matthäus, Petrus, Simon |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken