Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1721 | 1725 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1697 | 1700 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 8 | 57 | 1660 | 1665 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 12 | 40.0 | 1668 | 1666 |
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 16 | 25.8 | 1634 | 1636 |
VI. | 64 | 2 | 3.125 | 126 | 18 | 14.3 | 1560 | 1563 |
VII. | 128 | 4 | 3.125 | 254 | 22 | 8.7 | 1533 | 1535 |
VIII. | 256 | 2 | 0.7813 | 510 | 24 | 4.71 | 1495 | 1508 |
IX. | 512 | 2 | 0.3906 | 1022 | 26 | 2.54 | 1470 | 1475 |
X. | 1024 | 2 | 0.1953 | 2046 | 28 | 1.37 | 1445 | |
XI. | 2048 | 4 | 0.1953 | 4094 | 32 | 0.78 | 1420 | 1432 |
XII. | 4096 | 6 | 0.14648 | 8190 | 38 | 0.464 | 1380 | 1368 |
XIII. | 8192 | 8 | 0.09766 | 16382 | 46 | 0.281 | 1355 | 1359 |
XIV. | 16384 | 14 | 0.08545 | 32766 | 60 | 0.183 | 1322 | 1326 |
XV. | 32768 | 15 | 0.04578 | 65534 | 75 | 0.114 | 1282 | 1306 |
XVI. | 65536 | 24 | 0.036621 | 131070 | 99 | 0.0755 | 1269 | 1282 |
XVII. | 131072 | 29 | 0.022125 | 262142 | 128 | 0.0488 | 1246 | 1252 |
XVIII. | 262144 | 28 | 0.010681 | 524286 | 156 | 0.0298 | 1218 | 1232 |
XIX. | 524288 | 19 | 0.003624 | 1048574 | 175 | 0.0167 | 1207 | 1218 |
XX. | 1048576 | 18 | 0.0017166 | 2097150 | 193 | 0.00920 | 1178 | 1187 |
XXI. | 2097152 | 17 | 0.0008106 | 4194302 | 210 | 0.00501 | 1159 | 1183 |
XXII. | 4194304 | 16 | 0.0003815 | 8388606 | 226 | 0.00269 | 1126 | 1103 |
XXIII. | 8388608 | 15 | 0.0001788 | 16777214 | 241 | 0.00144 | 1093 | 1085 |
XXIV. | 16777216 | 20 | 0.00011921 | 33554430 | 261 | 0.000778 | 1055 | 1054 |
XXV. | 33554432 | 18 | 0.00005364 | 67108862 | 279 | 0.000416 | 1045 | 1032 |
XXVI. | 67108864 | 19 | 0.00002831 | 134217726 | 298 | 0.000222 | 1035 | 1007 |
XXVII. | 134217728 | 20 | 0.00001490 | 268435454 | 318 | 0.000118 | 989 | 953 |
XXVIII. | 268435456 | 21 | 0.000007823 | 536870910 | 339 | 0.0000631 | 971 | 948 |
XXIX. | 536870912 | 22 | 0.000004098 | 1073741822 | 361 | 0.0000336 | 918 | 935 |
XXX. | 1073741824 | 30 | 0.000002794 | 2147483646 | 391 | 0.0000182 | 878 | 881 |
XXXI. | 2147483648 | 40 | 0.000001863 | 4294967294 | 431 | 0.0000100 | 865 | 860 |
XXXII. | 4294967296 | 54 | 0.0000012573 | 8589934590 | 485 | 0.00000565 | 850 | 848 |
XXXIII. | 8589934592 | 61 | 0.0000007101 | 17179869182 | 546 | 0.00000318 | 815 | 814 |
XXXIV. | 17179869184 | 51 | 0.0000002969 | 34359738366 | 597 | 0.00000174 | 782 | 793 |
XXXV. | 34359738368 | 50 | 0.0000001455 | 68719476734 | 647 | 0.00000094 | 743 | 767 |
XXXVI. | 68719476736 | 47 | 0.00000006839 | 137438953470 | 694 | 0.000000505 | 723 | 758 |
XXXVII. | 137438953472 | 45 | 0.00000003274 | 274877906942 | 739 | 0.000000269 | 704 | |
XXXVIII. | 274877906944 | 45 | 0.00000001637 | 549755813886 | 784 | 0.000000143 | 670 | 592 |
XXXIX. | 549755813888 | 47 | 0.00000000855 | 1099511627774 | 831 | 0.000000076 | 634 | 592 |
XL. | 1099511627776 | 42 | 0.000000003820 | 2199023255550 | 873 | 0.0000000397 | 582 | 592 |
XLI. | 2199023255552 | 29 | 0.000000001319 | 4398046511102 | 902 | 0.0000000205 | 582 | 592 |
XLII. | 4398046511104 | 12 | 0.000000000273 | 8796093022206 | 914 | 0.0000000104 | 582 | 592 |
XLIII. | 8796093022208 | 3 | 0.000000000034 | 17592186044414 | 917 | 0.0000000052 | ||
XLIV. | 17592186044416 | 1 | 0.0000000000057 | 35184372088830 | 918 | 0.00000000261 | ||
44 | 35184372088830 | 918 | 2.6091E-9 | 44.0000000000261 |
Belgien | |
Wallonien | |
• LĂĽttich | |
10 | • Herstal |
England | |
Oxford | |
2 | • Wantage |
2 | Wessex |
Frankreich | |
Lothringen | |
• Nancy | |
10 | • Lay-Saint-Christophe |
Nord-Pas-De-Calais | |
• Lille | |
1 | • Arras |
Picardie | |
• Laon | |
1 | • Coucy-le-Château-Auffrique |
Poitou-Charentes | |
• Poitiers | |
5 | • Chasseneuil |
ĂŽle-de-France | |
• Paris | |
• Reims | |
10 | • Laon |
HE | |
3 | Frankfurt am Main |
NW | |
Detmold | |
• Herford | |
1 | • Enger |
Kleve | |
1 | • Goch |
3 | • Hassum |
2 | • Weeze |
1 | • Haus Wissen |
2 | • Helsum, Oberelve, Dreihöfe |
1 | • Ober-Helsum, Oberelve, Dreihöfe, HĂĽlm |
• Kalkar | |
1 | • Cruesenhof |
1 | Oberhausen |
• Bottrop | |
1 | • Vonderort |
• Dinslaken | |
1 | • Kappenberg |
1 | Recklinghausen |
• Marl | |
1 | • Loe |
Niederlande | |
Nijmegen | |
• Boxmeer | |
• Bergen | |
1 | • Well |
RP | |
Daun | |
• Gerolstein | |
6 | • PrĂĽm |
Westerwaldkreis | |
• Nahe | |
1 | • Kirburg |
30 | katholisch |
126 | Graf |
50 | Hausmeier |
49 | Herr |
33 | Ă„btissin |
18 | Herzog |
11 | Seneschall, Vogt |
10 | Bischof, Stifterin |
6 | Gräfin, Herzog der Alamannen, Ritter |
4 | Erbin |
3 | Burggraf, Herzogin |
2 | , Dame |
1 | Bergischer Landdrost, Burgherr, Burgmann, Castellanus, Gerichtsherr, Herrin, Markgraf, Pair, Pfalzgraf, Statthalter, Wildgräfin |
35 | ? |
31 | Pippin |
22 | Karl |
20 | Bertrada |
16 | Gottfried |
15 | Karlmann |
13 | Heribert |
12 | Arnulf, Mathilde |
10 | Ansegisel, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Gerhard, Hugobert, Ida, Irmina, Itta, Ludwig, Theotar |
9 | Arnold, Gerberga, Konrad |
8 | Adelheid, Gisela, Judith, Wichmann |
7 | Balduin, Heilwig, Hildegard, Liudolf, Oda, Welf |
6 | Adalhard, Amelung, Dietrich, Egbert, Gerold, Gilles, Heinrich, Hereswind, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Simon |
5 | Brun, Burchard, Eberhard, Gobert, Johann, Johanna, Lambert, Leuthard, Rudolf, Willem |
4 | Adalbert, Aeda, Baba, Billing, Brunhart, Chrodobertus, Erbio, Frenkin, Gisla, Goswin, Heimerich, Ingeltrud, Marie, Odo, Otton, Reginbert, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Thomas, Wessel, Wilhelm |
3 | Agnes, Asig, Bennid, Berta, Billung, Ekbert, Frederun, Geva, Haduwy, Hermann, Hildebold, Irmentrud, Jan, Johan, Katharina, Mahaut, Nicolas, Odrada, Reginhild, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa |
2 | Adela, Adelais, Adele, Albert, Alfred, Angila, Arnould, Ava, Berengar, Bernhard, Bernhardus, Bia, Cancor, Catharina, Cenwulf, Charibert, Daniel, Doda, Edburga, Engelbert, Enguerrand, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Eustache, Everwin, Friedrich, Gebhard, Gerard, Gertrud, Giselbert, Hadaburg, Hadwig, Hedwig, Helena, Henri, Irmtrud, Isabelle, Israel, Jean, Jeanne, Kunigunde, Lantbertus, Liutgard, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Regelinda, Reginar, Renaud, Renier, Rupert, Swanaburc, Thierry, Udo, Walter, Waltfred, Werenbold, Williswint |
1 | Ada, Addida, Ade, Aelfthryd, Agnès, Akarina, Alberic, Aleid, Aleide, Aleysdis, Alheyd, Alide, Alidt, Amadeus, Anna, Anne, Anselme, Anskarius, Arnolda, Barthélemy, Beatrix, Belken, Berno, Bernt, Bertila, Bertram, Bruen, Bruno, Burkhard, Béatrice, Caecilia, Cathérine, Cunegunde, Diederich, Drogo, Eckbert, Edgifa, Eduard, Elfleda, Elisabeth, Elske, Emicho, Emmon, Erenbrecht, Erlende, Ermentrude, Ethelhelm, Eudes, Fagia, Fastré, Felicité, Frederica, Frederuna, Gautier, Gertrudis, Godefridus, Gotzelo, Grimhild, Guidon, Gérard, Hadewych, Hadwide, Hedwige, Hendrina, Henrick, Henricus, Hermanna, Hildeswinde, Isembart, Itgen, Jacquemin, Johannes, Joja, Jordan, Jutta, Kerst, Lippold, Ludgarde, Manasses, Margareta, Marguerite, Mechel, Mechthild, Mechtildis, Meginhard, Merrie, Nebelung, Nikolaus, Oger, Otgiva, Petrus, Philippine, Raoul, Rasso, Reinald, Reinmed, Renart, Richilde, Richwin, Robert, Rotrud, Rozela, Seger, Sobbe, Sophia, Sophie, Stefan, Suppo, Sweder, Theodericus, Vlent, Vreesken, Vuiton, Winand, Wolteri |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken