Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1669 | 1687 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1640 | 1641 |
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 9 | 64 | 1610 | 1625 |
IV. | 16 | 1 | 6.250 | 30 | 10 | 33.3 | 1595 | |
4 | 30 | 10 | 33.333 | 4.333 |
NW | |
Essen | |
1 | • Altenessen |
2 | • Münsterkirche |
4 | katholisch |
1 | Colon |
3 | Johann |
2 | Anna |
1 | ?, Catharina, Elsa, Henrich, Hermann |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken