Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken

Statistik für Lebend

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 1 50.00 2 1 50   1976
II. 4 2 50.00 6 3 50    
III. 8 2 25.00 14 5 36   1928
IV. 16 2 12.500 30 7 23.3 1903 1902
V. 32 4 12.500 62 11 17.7 1865 1864
VI. 64 8 12.500 126 19 15.1 1833 1835
VII. 128 16 12.500 254 35 13.8 1801 1802
VIII. 256 21 8.2031 510 56 10.98 1769 1770
IX. 512 26 5.0781 1022 82 8.02 1736 1741
X. 1024 32 3.1250 2046 114 5.57 1701 1704
XI. 2048 35 1.7090 4094 149 3.64 1669 1674
XII. 4096 39 0.95215 8190 188 2.295 1635 1639
XIII. 8192 33 0.40283 16382 221 1.349 1609 1625
XIV. 16384 19 0.11597 32766 240 0.732 1587 1595
XV. 32768 16 0.04883 65534 256 0.391 1547 1551
XVI. 65536 17 0.025940 131070 273 0.2083 1523 1529
XVII. 131072 12 0.009155 262142 285 0.1087 1493 1501
XVIII. 262144 11 0.004196 524286 296 0.0565 1470 1485
XIX. 524288 11 0.002098 1048574 307 0.0293 1439 1432
XX. 1048576 15 0.0014305 2097150 322 0.01535 1402 1419
XXI. 2097152 21 0.0010014 4194302 343 0.00818 1371 1362
XXII. 4194304 30 0.0007153 8388606 373 0.00445 1338 1348
XXIII. 8388608 43 0.0005126 16777214 416 0.00248 1312 1317
XXIV. 16777216 54 0.00032187 33554430 470 0.001401 1275 1297
XXV. 33554432 77 0.00022948 67108862 547 0.000815 1259 1273
XXVI. 67108864 86 0.00012815 134217726 633 0.000472 1237 1244
XXVII. 134217728 75 0.00005588 268435454 708 0.000264 1215 1230
XXVIII. 268435456 56 0.000020862 536870910 764 0.0001423 1197 1204
XXIX. 536870912 53 0.000009872 1073741822 817 0.0000761 1171 1186
XXX. 1073741824 50 0.000004657 2147483646 867 0.0000404 1150 1161
XXXI. 2147483648 47 0.000002189 4294967294 914 0.0000213 1115 1095
XXXII. 4294967296 50 0.0000011642 8589934590 964 0.00001122 1082 1071
XXXIII. 8589934592 58 0.0000006752 17179869182 1022 0.00000595 1051 1048
XXXIV. 17179869184 55 0.0000003201 34359738366 1077 0.00000313 1042 1021
XXXV. 34359738368 58 0.0000001688 68719476734 1135 0.00000165 1020 993
XXXVI. 68719476736 61 0.00000008877 137438953470 1196 0.000000870 985 952
XXXVII. 137438953472 64 0.00000004657 274877906942 1260 0.000000458 947 945
XXXVIII. 274877906944 74 0.00000002692 549755813886 1334 0.000000243 905 917
XXXIX. 549755813888 100 0.00000001819 1099511627774 1434 0.000000130 875 877
XL. 1099511627776 134 0.000000012187 2199023255550 1568 0.0000000713 857 851
XLI. 2199023255552 169 0.000000007685 4398046511102 1737 0.0000000395 838 840
XLII. 4398046511104 173 0.000000003934 8796093022206 1910 0.0000000217 800 806
XLIII. 8796093022208 152 0.000000001728 17592186044414 2062 0.0000000117 771 786
XLIV. 17592186044416 147 0.0000000008356 35184372088830 2209 0.00000000628 736 765
XLV. 35184372088832 139 0.0000000003951 70368744177662 2348 0.00000000334 717 758
XLVI. 70368744177664 135 0.0000000001918 140737488355326 2483 0.00000000176 696 592
XLVII. 140737488355328 137 0.0000000000973 281474976710654 2620 0.00000000093 664 592
XLVIII. 281474976710656 136 0.00000000004832 562949953421310 2756 0.000000000490 608 592
XLIX. 562949953421312 113 0.00000000002007 1125899906842622 2869 0.000000000255 582 592
L. 1125899906842624 70 0.00000000000622 2251799813685246 2939 0.000000000131 582 592
LI. 2251799813685248 27 0.00000000000120 4503599627370494 2966 0.000000000066 582 592
LII. 4503599627370496 7 0.000000000000155 9007199254740990 2973 0.0000000000330    
LIII. 9007199254740992 2 0.000000000000022 18014398509481982 2975 0.0000000000165    
53 18014398509481982 2975 1.6515E-11 53.000000000000163

Geburts- und Tauforte:

BB
10
Lübben (Spreewald)
1
• Friedland
Belgien
 
Wallonien
 
• Lüttich
30
• Herstal
England
 
Oxford
6
• Wantage
6
Wessex
Frankreich
 
Lothringen
 
• Nancy
30
• Lay-Saint-Christophe
 
Nord-Pas-De-Calais
 
• Lille
3
• Arras
 
Picardie
 
• Laon
3
• Coucy-le-Château-Auffrique
 
Poitou-Charentes
 
• Poitiers
15
• Chasseneuil
 
ÃŽle-de-France
 
• Paris
 
• Reims
30
• Laon
HE
 
Alsfeld
 
• Antrifttal
3
• Ohmes
1
• Ruhlkirchen
1
• Ruhlkirchen, St. Michael
1
• Vockenrod
9
Frankfurt am Main
NW
4
Bochum
1
• Peter u. Paul
1
• Wattenscheid
2
• Günnigfeld
1
• St. Gertrud v. Braband
 
Coesfeld
3
• Havixbeck
 
Detmold
 
• Herford
3
• Enger
3
Essen
2
• Altendorf
2
• Altenessen
3
• Bergerhausen
4
• Burg Altendorf
3
• Frillendorf
6
• Huttrop
9
• St. Johannes d. T.
1
• Katernberg
3
• Kray
2
• Leithe
2
• Margarethenhöhe
4
• Rellinghausen
1
• St. Lambertus
13
• Steele
2
• Eiberg
1
• Freisenbruch
1
• Herz Jesu
4
• Horst
5
• Beule
1
• St. Joseph
19
• St. Laurentius
2
• Stoppenberg
 
Gelsenkirchen
1
• Ãœckendorf
 
Hagen
4
• Bathey
1
• Boele
4
• Hengstey
 
Hattingen
1
• Blankenstein
1
• Dumberg
1
• Niederwenigern
2
• Byfang
 
Kleve
2
• Goch
8
• Asperden
5
• Hassum
2
• Kessel
2
• Weeze
3
• Haus Wissen
6
• Helsum, St. Michael, Oberelve, Dreihöfe
5
• Ober-Helsum, St. Michael, Oberelve, Dreihöfe, Hülm
 
• Kalkar
3
• Cruesenhof
 
Moers
1
• Rheurdt
2
• Schaephuysen
2
• St. Hubertus
1
• St. Nikolaus
1
• Tönisberg
3
Oberhausen
 
• Bottrop
3
• Vonderort
 
• Dinslaken
3
• Kappenberg
3
Recklinghausen
 
• Marl
3
• Loe
1
• Oer-Erkenschwick
 
Witten
3
• Bommerholz
Niederlande
1
Afferden
 
Nijmegen
 
• Boxmeer
 
• Bergen
3
• Well
1
Venlo
RP
 
Daun
 
• Gerolstein
18
• Prüm
 
Westerwaldkreis
 
• Nahe
3
• Kirburg
SN
 
Meißen
1
• Straupitz

Religionen:

177katholisch
2evangelisch

Berufe:

378Graf
150Hausmeier
147Herr
99Äbtissin
54Herzog
33Seneschall, Vogt
30Bischof, Stifterin
18Gräfin, Herzog der Alamannen, Ritter
12Erbin
10Landwirt
9, Burggraf, Herzogin
6Bergmann, Dame
3Bergischer Landdrost, Burgherr, Burgmann, Castellanus, Gerichtsherr, Herrin, Markgraf, Pair, Pfalzgraf, Statthalter, Wildgräfin
2Besitzer, Gildemeister, Hofgeschworener
1Blumenbinderin, Dienstmagd, Gärtner, Magd, Mühlenarzt, Schmied, Schneider, Steinmetz

Vornamen:

118?
93Pippin
67Karl
60Bertrada
50Gottfried, Johann
45Karlmann
41Anna
39Heribert
36Arnulf, Mathilde
31Gerhard, Ida, Ludwig
30Ansegisel, Begga, Chalpaida, Chrotrud, Hugobert, Irmina, Itta, Theotar
29Arnold
27Gerberga, Konrad
25Adelheid
24Gisela, Judith, Wichmann
22Heinrich
21Balduin, Heilwig, Hildegard, Liudolf, Oda, Welf
20Dietrich
18Adalhard, Amelung, Egbert, Gerold, Gilles, Hereswind, Hnabi, Hugo, Huoching, Imma, Johanna, Simon
17Willem
16Eberhard
15Brun, Burchard, Gobert, Lambert, Leuthard, Rudolf
14Catharina, Wilhelm
12Adalbert, Aeda, Agnes, Baba, Billing, Brunhart, Chrodobertus, Erbio, Frenkin, Gisla, Goswin, Heimerich, Hermann, Ingeltrud, Marie, Odo, Otton, Reginbert, Ricbert, Schwanhild, Siegfried, Thomas
11Elisabeth
10Gertrud, Johan, Wessel
9Asig, Bennid, Berta, Billung, Ekbert, Frederun, Geva, Haduwy, Hildebold, Irmentrud, Jan, Katharina, Mahaut, Maria, Nicolas, Odrada, Reginhild, Waltbert, Wichman, Widukind, Wigbert, Willa
8Henricus
7Bernhard, Joes
6Adela, Adelais, Adele, Albert, Alfred, Angila, Arnould, Ava, Berengar, Bernhardus, Bia, Cancor, Cenwulf, Charibert, Daniel, Doda, Edburga, Engelbert, Enguerrand, Ethelred, Ethelswitha, Ethelwulf, Eustache, Everwin, Friedrich, Gebhard, Gerard, Giselbert, Hadaburg, Hadwig, Hedwig, Henri, Irmtrud, Isabelle, Israel, Jean, Jeanne, Joannes, Kunigunde, Lantbertus, Liutgard, Osburga, Oslac, Otto, Poppo, Redburga, Regelinda, Reginar, Renaud, Renier, Rupert, Swanaburc, Thierry, Udo, Walter, Waltfred, Werenbold, Williswint
5Johannes
4Beatrix, Diederich, Gertrudis, Helena, Sophia
3Ada, Addida, Ade, Aelfthryd, Agnès, Akarina, Alberic, Aleid, Aleide, Alheyd, Alide, Alidt, Amadeus, Anne, Anselme, Anskarius, Barthélemy, Belken, Berno, Bertila, Bruen, Bruno, Burkhard, Béatrice, Caecilia, Cathérine, Cunegunde, Drogo, Eckbert, Edgifa, Eduard, Elfleda, Elske, Emicho, Emmon, Erenbrecht, Erlende, Ermentrude, Ethelhelm, Eudes, Fagia, Fastré, Felicité, Frederica, Frederuna, Gautier, Gotzelo, Grimhild, Guidon, Gérard, Hadewych, Hadwide, Hedwige, Henrick, Hermanna, Hildeswinde, Isembart, Itgen, Jacquemin, Joja, Jordan, Jutta, Lippold, Ludgarde, Manasses, Margareta, Margaretha, Marguerite, Mechthild, Mechtildis, Meginhard, Nebelung, Nikolaus, Oger, Otgiva, Petrus, Philippine, Raoul, Rasso, Reinald, Reinmed, Renart, Richilde, Richwin, Robert, Rotrud, Rozela, Seger, Sobbe, Sophie, Stefan, Suppo, Sweder, Theodericus, Theodorus, Vlent, Vuiton, Winand
2Beel, Bernt, Christiane, Christina, Engel, Fye, Georgius, Hendrick, Hendrik, Henrich, Jörgen, Michael, Ropert, Rotgerus, Stepfanie, Theodor
1Aleysdis, Angela, Armichildis, Arnolda, Arntgen, Auguste, Bernard, Bertram, Caspar, Christian, Christine, Diderich, Dirich, Eberhardy, Elisabetha, Elisabethae, Engelbertus, Everhard, Francisca, Franziska, Georg, Giesen, Godefridus, Hendrina, Hermannus, Hildegonda, Irmgardis, Jenneke, Joan, Joanni, Joannis, Johanne, Jos, Josef, Jürgen, Kerst, Ludger, Ludgerus, Marcus, Matthias, Mechel, Merrie, Michaela, Peter, Vreesken, Wennemar, Wolteri

Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken