Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1900 | 1902 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1871 | 1870 |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 8 | 26.7 | 1822 | 1823 |
V. | 32 | 2 | 6.250 | 62 | 10 | 16.1 | 1785 | 1783 |
VI. | 64 | 2 | 3.125 | 126 | 12 | 9.5 | 1752 | 1751 |
VII. | 128 | 2 | 1.563 | 254 | 14 | 5.5 | 1711 | 1713 |
VIII. | 256 | 2 | 0.7813 | 510 | 16 | 3.14 | 1667 | 1670 |
IX. | 512 | 2 | 0.3906 | 1022 | 18 | 1.76 | 1620 | 1625 |
X. | 1024 | 1 | 0.0977 | 2046 | 19 | 0.93 | 1595 | |
10 | 2046 | 19 | 0.9286 | 10.0093 |
HE | |
1 | Darmstadt |
1 | Offenbach |
NW | |
9 | Essen |
1 | • Altendorf |
1 | • Altenessen |
2 | • Münsterkirche |
4 | katholisch |
3 | Anna |
2 | Maria |
1 | ?, Christian, Helene, Hermann, Hertha, Hugo, Johannes, Magdalena, Max, Theodor, Wilhelm, Wilhelmus |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken