Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1785 | 1783 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1752 | 1751 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1711 | 1713 |
IV. | 16 | 2 | 12.500 | 30 | 8 | 26.7 | 1667 | 1670 |
V. | 32 | 2 | 6.250 | 62 | 10 | 16.1 | 1620 | 1625 |
VI. | 64 | 1 | 1.563 | 126 | 11 | 8.7 | 1595 | |
6 | 126 | 11 | 8.73 | 6.087 |
NW | |
4 | Essen |
1 | • Altenessen |
4 | katholisch |
3 | Anna |
2 | Maria |
1 | ?, Christian, Hermann, Johannes, Theodor, Wilhelmus |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken