Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1711 | 1713 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1667 | 1670 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1620 | 1625 |
IV. | 16 | 1 | 6.250 | 30 | 7 | 23.3 | 1595 | |
4 | 30 | 7 | 23.333 | 4.233 |
NW | |
1 | Essen |
1 | • Altenessen |
4 | katholisch |
2 | Anna |
1 | ?, Hermann, Johannes, Maria, Wilhelmus |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken