Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1672 | 1675 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1620 | 1625 |
III. | 8 | 1 | 12.50 | 14 | 5 | 36 | 1595 | |
3 | 14 | 5 | 35.71 | 3.36 |
NW | |
Essen | |
1 | • Altenessen |
1 | • St. Johannes d. T. |
4 | katholisch |
1 | ?, Anna, Friedrich, Gertrud, Hermann |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken