Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1774 | 1777 |
II. | 4 | 3 | 75.00 | 6 | 5 | 83 | 1749 | 1753 |
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 8 | 57 | 1724 | 1711 |
3 | 14 | 8 | 57.14 | 3.57 |
Ostpreußen | |
Königsberg | |
• Heilsberg | |
1 | • Altgarschen |
5 | • Rosengarth |
2 | Thomas |
1 | Anna, Catharina, Georg, Jacob, Johannes, Margaritha |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken