Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1808 | 1809 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1798 | 1775 |
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1770 | 1779 |
3 | 14 | 6 | 42.86 | 3.43 |
BW | |
Tübingen | |
• Sigmaringen | |
• Langenenslingen | |
1 | • Wilflingen |
• Messkirch | |
1 | • Rengetsweiler |
• Winterlingen | |
1 | • Benzingen |
2 | Revierjäger |
1 | Landwirt |
1 | Anton, Fiedel, Katharina, Konrad, Kunigunde, Thekla |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken