Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1881 | 1887 |
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | 1849 | 1834 |
III. | 8 | 4 | 50.00 | 14 | 8 | 57 | 1810 | 1818 |
IV. | 16 | 5 | 31.250 | 30 | 13 | 43.3 | 1794 | 1782 |
V. | 32 | 4 | 12.500 | 62 | 17 | 27.4 | 1761 | 1766 |
5 | 62 | 17 | 27.419 | 5.274 |
BW | |
Tübingen | |
• Sigmaringen | |
3 | • Billafingen |
• Langenenslingen | |
1 | • Wilflingen |
• Messkirch | |
1 | • Rengetsweiler |
• Winterlingen | |
2 | • Benzingen |
NW | |
Essen | |
1 | • Bergerhausen |
Gelsenkirchen | |
1 | • Buer |
2 | Revierjäger, Schreinermeister |
1 | Fürstlicher Revierjäger, Köchin |
2 | Anton, Wilhelm |
1 | ?, Angela, Fiedel, Franz, Franziska, Johann, Johannes, Karoline, Katharina, Kunigunde, Rosa, Ursula, Veronika |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken