Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | 1664 | 1658 |
II. | 4 | 4 | 100.00 | 6 | 6 | 100 | 1628 | 1626 |
III. | 8 | 3 | 37.50 | 14 | 9 | 64 | 1600 | |
3 | 14 | 9 | 64.29 | 3.64 |
NW | |
Essen | |
1 | • Katernberg |
1 | • Steele |
1 | katholisch |
2 | Anna, Catharina |
1 | ?, Friedrich, Georgius, Johann, Wilhelm |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken