Zur�ck | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | Damianus Schultz 1 2 | * in Blankenberg, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen 3; � in Blankenberg, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 14.01.1839 4 |
∞ | in Blankenberg, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 29.02.1808 5 | |
♀ | Elisabeth Kraus 6 7 | * in Blankenberg, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 13.10.1788 8; � in Blankenberg, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 12.02.1842 9 |
EL AL ST | ||
♂ Thomas Schultz | * in Blankenberg, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 10.12.1810 10; � am 27.11.1811 11 | AL ST |
♀ Elisabeth Schultz |
[1] | Private Ahnenforschung PGi | (Verfasser anonym) |
[2] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 457839 | ||
[3] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457836 | ||
[4] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457836 | ||
[5] | Private Ahnenforschung PGi | (Verfasser anonym) |
[6] | Private Ahnenforschung PGi | (Verfasser anonym) |
[7] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 457839 | ||
[8] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457836 | ||
[9] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457836 | ||
[10] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457836 | ||
[11] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457836 |
Zur�ck | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken