Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | Jacob Hill (Hoell, Hehl, Hell) | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen 1774 1; † in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 12.11.1857 2 |
EL AL ST | ||
  | ||
∞ | in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 21.11.1799 3 | |
  | ||
♀ | Margaritha Schultz | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 12.01.1777 4; † in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 06.04.1853 5 |
EL AL ST | ||
  |
♀ Anna Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 27.05.1801 6; † am 06.06.1807 7 | AL ST |
♀ Elisabeth Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 18.01.1804 8 | AL ST |
♀ Susanna Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 26.12.1806 9; † am 15.09.1807 10 | AL ST |
♂ Laurentius Hill (Hell) 11 | ||
♀ Catharina Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 24.04.1813 12 | AL ST |
♀ Euphrosina Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 03.12.1815 13; † am 07.09.1833 14 | AL ST |
♂ Johannes Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 12.04.1819 15 | AL ST |
♂ Jacob Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 12.04.1819 16; † am 07.01.1820 17 | AL ST |
♀ Gertrud Hell | * in Rosengarth, Heilsberg, Königsberg, Ostpreußen am 15.09.1823 18 | AL ST |
[1] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[2] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[3] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[4] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457848 | ||
[5] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film: 457848 | ||
[6] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[7] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[8] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[9] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[10] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[11] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[12] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[13] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[14] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[15] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[16] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[17] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 | ||
[18] | International Genealogical Index (R) | (Verfasser anonym, Copyright (c) 1980, 2002, data as of September 21, 2004) |
Film 455431 |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken