Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | Ethelwulf | * ung 800 1; † am 13.01.0858 2 |
EL AL ST BI | ||
  | ||
∞ | 0830 3 | |
  | ||
♀ | Osburga | * ung 810 ; † 0876 4 |
EL AL ST | ||
  |
♂ Alfred (der Große) |
[1] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%86thelwulf&oldid=51611415) | ||
[2] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%86thelwulf&oldid=51611415) | ||
[3] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%86thelwulf&oldid=51611415) | ||
[4] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%86thelwulf&oldid=51611415) |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken