Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | Siegfried I | * 0919 1; † am 28.10.0998 2 |
Beruf: Graf in Moselgau, Metz, Lothringen, Frankreich | ||
  | ||
∞ | ung 960 3 | |
  | ||
♀ | Hedwig | * ung 925 |
  |
♂ Friedrich von Luxemburg | |
♀ Kunigunde von Luxemburg |
In der Legende ist die Person Siegfrieds mit der Sagengestalt Melusine verknüpft.
[1] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegfried_I._(Luxemburg)&oldid=50885339) | ||
[2] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegfried_I._(Luxemburg)&oldid=50885339) | ||
[3] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Siegfried_I._(Luxemburg)&oldid=50885339) |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken