Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | Rudolf in der Betuwe 1 2 3 | * ung 1020 |
EL AL ST | ||
  | ||
  | ||
  | ||
♀ | ? von Vliermal 4 5 | * ung 1025 |
EL AL ST | ||
  |
♂ Giselbert | |
♂ Otto 6 |
[1] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafschaft_Loon&oldid=51123846) | ||
[2] | Private Ahnenforschung GSr | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.ahnenreich.de/retrospect/adel/index.php?m=family&id=I6315) | ||
[3] | Private Ahnenforschung GMa | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.magera.be/fiches/fiche83.htm#f1672) | ||
[4] | Private Ahnenforschung GSr | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.ahnenreich.de/retrospect/adel/index.php?m=family&id=I6314) | ||
[5] | Private Ahnenforschung GMa | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.magera.be/fiches/fiche1149.htm#f22995) | ||
[6] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Grafschaft_Loon&oldid=51123846) |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken