Zur�ck | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | Chrodobertus II. (Robert II.) 1 | * ung 630 |
EL AL ST | ||
♀ | Doda 2 | ; � vor 678 3 |
♂ Lambert II 4 |
[1] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Popponen&oldid=51757675) | ||
[2] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Robertiner&oldid=53548352) | ||
[3] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Robertiner&oldid=53548352) | ||
[4] | Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Robertiner&oldid=53548352) |
Zur�ck | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken