Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken
♂ | Egbert von Sachsen | * ung 760 1; † nach 811 2 |
EL AL ST | ||
  | ||
  | ||
  | ||
♀ | Ida von Franken (von Herzfeld) | * ung 769 3; † in Herzfeld, Lippstadt, Soest, Dortmund, NW am 04.09.0820 4 |
EL AL ST | ||
  |
♀ Ida von Sachsen (die Jüngere) | ||
♂ Cobbo von Sachsen (der Ältere) | * ung 790 5; † vor 858 6 | AL ST |
♂ Warin I. von Sachsen | * ung 800 7; † am 20.09.0856 8 | AL ST |
♀ Addida (Oda) von Sachsen 9 |
Gf. im Dreini- und Ittergau, Hg. in Sachsen, gründet 809 Itzhoe, unterwarf sich 783 Karl d. Gr., gründet mit seiner Frau das Kloster Herzfeld.
Heilige (Fest 4.9.), gründet 786 mit Herzfeld die erste katholische Kirchengemeinde im Münsterland. Als Wittwe Äbtissin in dem von ihr gegründeten Kloster Herzfeld.
[1] | Private Ahnenforschung BJn | (Verfasser anonym, Internet) |
[2] | Private Ahnenforschung BJn | (Verfasser anonym, Internet) |
[3] | Private Ahnenforschung BJn | (Verfasser anonym, Internet) |
[4] | Private Ahnenforschung BJn | (Verfasser anonym, Internet) |
[5] | Genealogie Mittelalter, Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Stauf | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.mittelalter-genealogie.de/ekbertiner/ida_die_heilige_um_814.html) | ||
[6] | Genealogie Mittelalter, Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Stauf | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.mittelalter-genealogie.de/ekbertiner/ida_die_heilige_um_814.html) | ||
[7] | Genealogie Mittelalter, Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Stauf | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.mittelalter-genealogie.de/ekbertiner/ida_die_heilige_um_814.html) | ||
[8] | Genealogie Mittelalter, Mittelalterliche Genealogie im Deutschen Reich bis zum Ende der Stauf | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.mittelalter-genealogie.de/ekbertiner/ida_die_heilige_um_814.html) | ||
[9] | Private Ahnenforschung BJn | (Verfasser anonym, Internet) |
(http://www.jansen-ahnenforschung.de/daten1/daten1.htm#BM4402) |
Zurück | Nachnamen | Alle Namen | GEDCOM Infos | Quellenverzeichniss | Ortsverzeichniss | Drucken