Statistik für Henricus op de Silverkule

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 1 50.00 2 1 50 1510  
II. 4 2 50.00 6 3 50 1480 1485
III. 8 1 12.50 14 4 29 1455  
IV. 16 1 6.250 30 5 16.7 1425  
V. 32 1 3.125 62 6 9.7 1400  
VI. 64 1 1.563 126 7 5.6 1370  
6 126 7 5.556 6.056

Vornamen:

3Joes
1Eberhardy, Elisabeth, Henricus, Rotgerus

Gedruckt am 09.04.2025
Quelle: Rainer Führer rainer.fuehrer@fuehrer-essen.de ['my.ged' vom 15.10.2018]