Statistik für Brun von Sachsen

Personenzahlen:

Generation Personen gefunden gefunden [%] ΣPersonen Σgefunden Σ% Ø * Ø *
I. 2 2 100.00 2 2 100 876  
II. 4 4 100.00 6 6 100 874 860
III. 8 6 75.00 14 12 86 860  
IV. 16 7 43.750 30 19 63.3    
V. 32 4 12.500 62 23 37.1    
VI. 64 2 3.125 126 25 19.8    
VII. 128 2 1.563 254 27 10.6    
VIII. 256 2 0.7813 510 29 5.69    
IX. 512 1 0.1953 1022 30 2.94    
X. 1024 2 0.1953 2046 32 1.56    
XI. 2048 1 0.0488 4094 33 0.81    
XII. 4096 1 0.02441 8190 34 0.415    
XIII. 8192 1 0.01221 16382 35 0.214    
13 16382 35 0.21365 13.00214

Geburts- und Tauforte:

NW
 
Detmold
 
• Herford
1
• Enger

Berufe:

4Graf
1Herzog, Äbtissin

Vornamen:

2Chrodobertus, Heimerich, Heinrich, Mathilde
1Aeda, Angila, Billing, Brunhart, Cancor, Charibert, Dietrich, Doda, Geva, Gisla, Gottfried, Hadaburg, Hadwig, Lambert, Lantbertus, Liudolf, Oda, Odrada, Otto, Poppo, Reginhild, Rupert, Siegfried, Waltbert, Widukind, Wigbert, Williswint

Gedruckt am 09.04.2025
Quelle: Rainer Führer rainer.fuehrer@fuehrer-essen.de ['my.ged' vom 15.10.2018]