Generation | Personen | gefunden | gefunden [%] | ΣPersonen | Σgefunden | Σ% | Ø * ♂ | Ø * ♀ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | 2 | 2 | 100.00 | 2 | 2 | 100 | ||
II. | 4 | 2 | 50.00 | 6 | 4 | 67 | ||
III. | 8 | 2 | 25.00 | 14 | 6 | 43 | 1906 | 1918 |
IV. | 16 | 4 | 25.000 | 30 | 10 | 33.3 | 1879 | 1883 |
V. | 32 | 8 | 25.000 | 62 | 18 | 29.0 | 1845 | 1853 |
VI. | 64 | 6 | 9.375 | 126 | 24 | 19.0 | 1817 | 1818 |
6 | 126 | 24 | 19.048 | 6.190 |
NW | |
Bielefeld | |
• Kalletal | |
2 | • Langenholzhausen |
3 | Essen |
3 | • Rellinghausen |
1 | • Stiftspfarrkirche |
Paderborn | |
1 | • Blomberg |
Ostpreußen | |
Braunsberg | |
1 | • Basien |
Mohrungen | |
1 | • Prägsten |
Preußisch-Holland | |
1 | • Peiskam |
6 | katholisch |
5 | evangelisch |
3 | Bergmann |
1 | Bergmanngehilfe, Büglerin und Verkäuferin, Dienstmagd, Hofmann, Kernmacher und Reichsbahnhelfer, Maurer und Bergmann, Näherin, Ziegler |
3 | Johann |
2 | Friedrich, Wilhem |
1 | Bertha, Elisabeth, Friederike, Gertrud, Helenn, Hermann, Joseph, Katharina, Martha, Simon, Sofie, Veronika, Wilhelmine |